ceny apartamentu za noc* - 2012
kalendarz z sezonami
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| il. dni/sezon | 1-6 dni (2 osoby) |
> 6 dni (2 osoby) |
każda dodatkowa osoba |
|
7 Sty - 1 Mar
1 Lis - 21 Gru |
277 PLN | 236 PLN | 10 PLN |
|
3 Sty - 7 Sty
1 Mar - 27 Kwie 1 Paź - 1 Lis 21 Gru - 28 Gru |
387 PLN | 329 PLN | 10 PLN |
|
27 Kwie - 1 Czer
9 Lip - 1 Paź |
457 PLN | 389 PLN | 10 PLN |
|
1 Sty - 3 Sty
28 Gru - 1 Sty |
700 PLN | 700 PLN | 10 PLN |
|
1 Czer - 9 Lip
|
827 PLN | 703 PLN | 10 PLN |
* cena zawiera: opłatę za wodę, opłatę za gaz, opłatę za prąd, wywóz śmieci, internet, tv sat, pościel, ręczniki
dodatkowe opcje:
przyjazd między godz. 22:00 a 07.00
- 20 PLN
kaucja: przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 500.00 PLN . Kwota jest w całości zwracana w dniu wyjazdu gości, pod warunkiem, że nie zostały dokonane żadne zniszczenia
cena za transport
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| dworzec główny - apartament | 45 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 80 PLN |
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| dworzec główny - apartament | 55 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 100 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| apartament - dworzec główny | 45 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 80 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| apartament - dworzec główny | 55 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 100 PLN |