ceny apartamentu za noc* - 2012
kalendarz z sezonami
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| il. dni/sezon | 1-6 dni (2 osoby) |
> 6 dni (2 osoby) |
każda dodatkowa osoba |
|
5 Sty - 1 Mar
15 Lis - 27 Gru |
220 PLN | 200 PLN | 30 PLN |
|
1 Sty - 5 Sty
6 Czer - 1 Lip 27 Gru - 1 Sty |
450 PLN | 430 PLN | 50 PLN |
|
1 Lip - 31 Sier
|
290 PLN | 280 PLN | 50 PLN |
|
1 Mar - 6 Czer
31 Sier - 15 Lis |
260 PLN | 240 PLN | 40 PLN |
* cena zawiera: opłatę za wodę, opłatę za gaz, opłatę za prąd, wywóz śmieci, internet, tv sat, pościel, ręczniki
dodatkowe opcje:
dopłata do jednodniowej rezerwacji
- 200 PLN
kaucja: nie jest wymagana dla tego apartamentu
promocje
cena za transport
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| dworzec główny - apartament | 45 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 80 PLN |
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| dworzec główny - apartament | 55 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 100 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| apartament - dworzec główny | 45 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 80 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| apartament - dworzec główny | 55 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 100 PLN |