ceny apartamentu za noc* - 2012
kalendarz z sezonami
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| il. dni/sezon | 1-6 dni (2 osoby) |
> 6 dni (2 osoby) |
każda dodatkowa osoba |
|
2 Sty - 1 Mar
1 Lis - 23 Gru |
210 PLN | 200 PLN | 35 PLN |
|
1 Mar - 1 Kwie
1 Paź - 1 Lis |
230 PLN | 220 PLN | 40 PLN |
|
1 Kwie - 1 Czer
1 Lip - 1 Paź 23 Gru - 28 Gru |
260 PLN | 250 PLN | 40 PLN |
|
1 Sty - 2 Sty
1 Czer - 1 Lip 28 Gru - 1 Sty |
500 PLN | 500 PLN | 50 PLN |
* cena zawiera: opłatę za wodę, opłatę za gaz, opłatę za prąd, wywóz śmieci, internet, tv sat, pościel, ręczniki
dodatkowe opcje:
przyjazd między godz. 22:00 a 07.00
- 50 PLN
kaucja: nie jest wymagana dla tego apartamentu
cena za transport
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| dworzec główny - apartament | 45 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 80 PLN |
| transport wjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| dworzec główny - apartament | 55 PLN |
| lotnisko Kraków (Balice) - apartament | 100 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 4 | |
| apartament - dworzec główny | 45 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 80 PLN |
| transport wyjazdowy, max. ilość osób: 8 | |
| apartament - dworzec główny | 55 PLN |
| apartament - lotnisko Kraków ( Balice) | 100 PLN |