precio del apartamento por un día* - 2012
calendario
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| días/temporada | 1-6 dias (2 personas) |
> 6 dias (2 personas) |
cada persona adicional |
|
7 Enero - 1 Mar
1 Nov - 21 Dic |
187 PLN | 159 PLN | 10 PLN |
|
3 Enero - 7 Enero
1 Mar - 27 Abr 1 Oct - 1 Nov 21 Dic - 28 Dic |
227 PLN | 193 PLN | 10 PLN |
|
27 Abr - 1 Jun
9 Jul - 1 Oct |
287 PLN | 244 PLN | 10 PLN |
|
1 Enero - 3 Enero
28 Dic - 1 Enero |
350 PLN | 350 PLN | 10 PLN |
|
1 Jun - 9 Jul
|
357 PLN | 357 PLN | 10 PLN |
* el precio contiene: pago de consumo de agua, pago de consumo de gas, pago de consumo de luz, retirada de basura, internet, tv sat, ropa de cama, juego de toallas
opciones extra:
llegada entre 22:00-07.00
- 20 PLN
fianza: el cliente está obligado a entregar al propietario del apartamento un importe de 300.00 PLN en concepto de fianza. Dicha cuota le será devuelta en su totalidad al final de la estancia, después de verificar el estado del apartamento. En caso de posibles daños la cuota se reducirá según el coste de reparaciones o similares. Si el coste superará la cuota de la fianza el cliente tendrá que abonar la diferencia al final de su estancia.
precio del traslados
| traslado de llegada, personas 1 - 4 | |
| aeropuerto Kraków (Balice) - apartamento | 80 PLN |
| central estación de tren - apartamento | 45 PLN |
| traslado de llegada, personas 1 - 8 | |
| aeropuerto Kraków (Balice) - apartamento | 100 PLN |
| central estación de tren - apartamento | 55 PLN |
| traslado de salida, personas 1 - 4 | |
| apartamento - aeropuerto Kraków (Balice) | 80 PLN |
| apartamento - central estación de tren | 45 PLN |
| traslado de salida, personas 1 - 8 | |
| apartamento - aeropuerto Kraków (Balice) | 100 PLN |
| apartamento - central estación de tren | 55 PLN |