precio del apartamento por un día* - 2012
calendario
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| días/temporada | 1-6 dias (2 personas) |
> 6 dias (2 personas) |
cada persona adicional |
|
2 Enero - 1 Mar
1 Nov - 23 Dic |
210 PLN | 189 PLN | 0 PLN |
|
1 Mar - 1 Abr
1 Oct - 1 Nov |
240 PLN | 220 PLN | 0 PLN |
|
1 Abr - 1 Jun
1 Jul - 1 Oct 23 Dic - 28 Dic |
260 PLN | 250 PLN | 0 PLN |
|
1 Enero - 2 Enero
1 Jun - 1 Jul 28 Dic - 1 Enero |
500 PLN | 500 PLN | 0 PLN |
* el precio contiene: pago de consumo de agua, pago de consumo de gas, pago de consumo de luz, retirada de basura, tv sat, ropa de cama, juego de toallas
opciones extra:
llegada entre 22:00-07.00
- 50 PLN
fianza: no se cobra
precio del traslados
| traslado de llegada, personas 1 - 4 | |
| aeropuerto Kraków (Balice) - apartamento | 80 PLN |
| central estación de tren - apartamento | 45 PLN |
| traslado de llegada, personas 1 - 8 | |
| aeropuerto Kraków (Balice) - apartamento | 100 PLN |
| central estación de tren - apartamento | 55 PLN |
| traslado de salida, personas 1 - 4 | |
| apartamento - aeropuerto Kraków (Balice) | 80 PLN |
| apartamento - central estación de tren | 45 PLN |
| traslado de salida, personas 1 - 8 | |
| apartamento - aeropuerto Kraków (Balice) | 100 PLN |
| apartamento - central estación de tren | 55 PLN |