prix de l'appartement par nuit* - 2012
calendriers avec les saisons
| lun | Mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | Mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| lun | Mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | Mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| nbre.de jours/saison | 1-6 jours (2 personnes) |
>6 jours (2 personnes) |
pour tout personne en plus |
|
2 Jan - 1 Mar
1 Nov - 23 Dec |
200 PLN | 220 PLN | 35 PLN |
|
1 Mar - 1 Avr
1 Oct - 1 Nov |
225 PLN | 230 PLN | 35 PLN |
|
1 Avr - 1 Oct
23 Dec - 28 Dec |
260 PLN | 270 PLN | 35 PLN |
|
1 Jan - 2 Jan
28 Dec - 1 Jan |
380 PLN | 400 PLN | 40 PLN |
* le prix comporte paiement par l'eau, paiement par gaz, paiement par courant, ramassage des ordures, internet, tv sat, literie, serviettes
options supplémentaires:
lit pour enfant
- 30 PLN
Check-in entre les heures. 22,00-07.00
- 150 PLN
caution: n'est pas exigée pour cette appartement
montant de la navette
| navette d'arrivée, nombre max. de personnes: 4 | |
| aérodrome Kraków (Balice)-apartement | 80 PLN |
| station centrale-apartement | 45 PLN |
| navette d'arrivée, nombre max. de personnes: 8 | |
| aérodrome Kraków (Balice) | 100 PLN |
| station centrale-apartement | 55 PLN |
| navette de départ, nombre max. de personnes: 4 | |
| apartement- aérodrome Kraków (Balice) | 80 PLN |
| apartement-station centrale | 45 PLN |
| navette de départ, nombre max. de personnes: 8 | |
| apartement- aérodrome Kraków (Balice) | 100 PLN |
| apartement-station centrale | 55 PLN |