prezzi dell'appartamento per una notte* - 2012
calendario con le stagioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| n.di giorni/stagione | 1-6 giorni (2 persone) |
> 6 giorni (2 persone) |
ogni persona in più |
|
7 Gen - 1 Mar
1 Nov - 21 Dec |
187 PLN | 159 PLN | 10 PLN |
|
3 Gen - 7 Gen
1 Mar - 27 Apri 1 Ott - 1 Nov 21 Dec - 28 Dec |
227 PLN | 193 PLN | 10 PLN |
|
27 Apri - 1 Giu
9 Lug - 1 Ott |
287 PLN | 244 PLN | 10 PLN |
|
1 Gen - 3 Gen
28 Dec - 1 Gen |
350 PLN | 350 PLN | 10 PLN |
|
1 Giu - 9 Lug
|
357 PLN | 357 PLN | 10 PLN |
*prezzo comprende pagamento acqua, pagamento gas, pagamento per energia elettrica, smaltimento rifiuti, Internet, TV via satellite, lenzuola , asciugamani
costi addizionali:
arrivo tra le ore 22:00-07.00
- 20 PLN
garanzia: al momento dell'arrivo viene riscossa una somma a titolo di garanzia pari a 300.00 PLN La somma sopranominata viene restituita in tutto al momento di partenza a condizione che nulla sia stato distrutto.
prezzo per i transfer
| transfer di andata, max. per numero di persone da 1 a 4 | |
| Aeroporto di Cracovia (Balice) - Appartamento | 80 PLN |
| Stazione ferroviaria centrale - Appartamento | 45 PLN |
| transfer di andata, max. per numero di persone da 1 a 8 | |
| Aeroporto di Cracovia (Balice) - Appartamento | 100 PLN |
| Stazione ferroviaria centrale - Appartamento | 55 PLN |
| transfer di ritorno, max. per numero di persone da 1 a 4 | |
| Appartamento - aeroporto di Cracovia (Balice) | 80 PLN |
| Appartamento - Stazione ferroviaria centrale | 45 PLN |
| transfer di ritorno, max. per numero di persone da 1 a 8 | |
| Appartamento - aeroporto di Cracovia (Balice) | 100 PLN |
| Appartamento - Stazione ferroviaria centrale | 55 PLN |