Preis für das Appartement/Tag* - 2012
Kalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Tage/Saison | 1- 6 Tage (2 Personen) |
> 6 Tage (2 Personen) |
jede zusätzliche Person |
|
2 Jan. - 1 März
1 Nov. - 23 Dez. 23 Dez. - 28 Dez. |
68 EUR | 59 EUR | 10 EUR |
|
1 März - 1 Apr.
1 Okt. - 1 Nov. |
73 EUR | 63 EUR | 10 EUR |
|
1 Apr. - 7 Apr.
9 Apr. - 1 Jun. 30 Jun. - 1 Okt. |
93 EUR | 83 EUR | 12 EUR |
|
1 Jan. - 2 Jan.
7 Apr. - 9 Apr. 1 Jun. - 30 Jun. 28 Dez. - 1 Jan. |
122 EUR | 110 EUR | 17 EUR |
* Der Preis enthält: Wasserkosten, Gaskosten, Energiekosten, Müllabfuhr, Internet, TV Sat, Bettwäsche, Badetücher
Zusätzliche Optionen:
für Ihr Tier bezahlen Sie
- 17 EUR
Ankunft dazwischen 22:00-07.00 Uhr
- 24 EUR
Kaution: Beim Einchecken verlangen wir eine Kaution von 50.00 EUR . Diese wird Ihnen am Abreisetag zurückgegeben, wenn keine Schäden im Appartement festgestellt werden.
Promotion
Preis für die Transfers
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 4 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 20 EUR |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 11 EUR |
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 8 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 24 EUR |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 13 EUR |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 4 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 20 EUR |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 11 EUR |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 8 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 24 EUR |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 13 EUR |