Preis für das Appartement/Tag* - 2012
Kalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Tage/Saison | 1- 6 Tage (2 Personen) |
> 6 Tage (2 Personen) |
jede zusätzliche Person |
|
5 Jan. - 27 Apr.
30 Sept. - 23 Dez. |
180 PLN | 160 PLN | 30 PLN |
|
1 Jan. - 5 Jan.
27 Apr. - 3 Mai 8 Jun. - 1 Jul. 23 Dez. - 1 Jan. |
330 PLN | 310 PLN | 40 PLN |
|
3 Mai - 8 Jun.
1 Jul. - 30 Sept. |
230 PLN | 230 PLN | 30 PLN |
* Der Preis enthält: Wasserkosten, Gaskosten, Energiekosten, Müllabfuhr, Internet, TV Sat, Bettwäsche, Badetücher
Zusätzliche Optionen:
der Zuschlag für eintagige Reservierung
- 40 PLN
für Ihr Tier bezahlen Sie
- 30 PLN
Ankunft dazwischen 22:00-07.00 Uhr
- 100 PLN
Kaution: Die Kaution wird nicht im Appartement bezahlt.
Preis für die Transfers
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 4 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 80 PLN |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 45 PLN |
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 8 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 100 PLN |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 55 PLN |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 4 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 80 PLN |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 45 PLN |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 8 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 100 PLN |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 55 PLN |