Preis für das Appartement/Tag* - 2012
Kalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Tage/Saison | 1- 6 Tage (2 Personen) |
> 6 Tage (2 Personen) |
jede zusätzliche Person |
|
2 Jan. - 1 März
1 Nov. - 23 Dez. |
210 PLN | 200 PLN | 35 PLN |
|
1 März - 1 Apr.
1 Okt. - 1 Nov. |
230 PLN | 220 PLN | 40 PLN |
|
1 Apr. - 1 Jun.
1 Jul. - 1 Okt. 23 Dez. - 28 Dez. |
260 PLN | 250 PLN | 40 PLN |
|
1 Jan. - 2 Jan.
1 Jun. - 1 Jul. 28 Dez. - 1 Jan. |
500 PLN | 500 PLN | 50 PLN |
* Der Preis enthält: Wasserkosten, Gaskosten, Energiekosten, Müllabfuhr, Internet, TV Sat, Bettwäsche, Badetücher
Zusätzliche Optionen:
Ankunft dazwischen 22:00-07.00 Uhr
- 50 PLN
Kaution: Die Kaution wird nicht im Appartement bezahlt.
Preis für die Transfers
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 4 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 80 PLN |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 45 PLN |
| Transfer bei Ankunft, Personen: 1 - 8 | |
| Flughafen Kraków ( Balice) - Ferienwohnung | 100 PLN |
| Hauptbahnhof - Ferienwohnung | 55 PLN |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 4 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 80 PLN |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 45 PLN |
| Transfer bei Abreise, Personen: 1 - 8 | |
| Ferienwohnung - Flughafen Kraków (Balice) | 100 PLN |
| Ferienwohnung - Hauptbahnhof | 55 PLN |